| Stadt Burg - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 20 825 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 9 985 | 47,9 | -12,4 | 60,4 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 235 | 2,4 | -1,2 | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 9 750 | 97,6 | 1,2 | 96,4 | |
| davon für | |||||
| SPD | 2 261 | 23,2 | -16,9 | 40,1 | |
| DIE LINKE | 3 229 | 33,1 | 8,6 | 24,6 | |
| CDU | 2 965 | 30,4 | 4,2 | 26,2 | |
| FDP | 737 | 7,6 | 4,3 | 3,3 | |
| GRÜNE | 282 | 2,9 | 0,6 | 2,3 | |
| NPD | 232 | 2,4 | -0,7 | 3,1 | |
| Einzelbewerber | 44 | 0,5 | 0,5 | . | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 236 | 2,4 | -0,6 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 9 749 | 97,6 | 0,6 | 97,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 1 740 | 17,8 | -18,0 | 35,8 | |
| DIE LINKE | 3 451 | 35,4 | 9,4 | 26,0 | |
| CDU | 2 839 | 29,1 | 4,1 | 25,1 | |
| FDP | 873 | 9,0 | 2,9 | 6,1 | |
| GRÜNE | 371 | 3,8 | 0,3 | 3,5 | |
| NPD | 177 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | |
| MLPD | 31 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
| DVU | 31 | 0,3 | 0,3 | x | |
| PIRATEN | 236 | 2,4 | 2,4 | x | |
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|