| Gemeinde Drebsdorf - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 75 Mansfeld |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 99 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 54 | 54,5 | -11,8 | 66,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 | 1,9 | - | |
| Gültige Stimmen | 53 | 98,1 | -1,9 | 100 | |
| davon für | |||||
| SPD | 5 | 9,4 | -10,6 | 20,0 | |
| DIE LINKE | 16 | 30,2 | 8,7 | 21,5 | |
| CDU | 25 | 47,2 | -3,6 | 50,8 | |
| FDP | 7 | 13,2 | 11,7 | 1,5 | |
| GRÜNE | - | - | -4,6 | 4,6 | |
| NPD | - | - | -1,5 | 1,5 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 | 1,9 | - | |
| Gültige Stimmen | 53 | 98,1 | -1,9 | 100 | |
| davon für | |||||
| SPD | 6 | 11,3 | -11,8 | 23,1 | |
| DIE LINKE | 16 | 30,2 | 2,5 | 27,7 | |
| CDU | 26 | 49,1 | 7,5 | 41,5 | |
| FDP | 5 | 9,4 | 3,3 | 6,2 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | |
| NPD | - | - | -1,5 | 1,5 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | - | - | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|