Gemeinde Rodden - Saalekreis Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 215 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 129 | 60,0 | -12,5 | 72,5 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 128 | 99,2 | -0,1 | 99,3 | |
davon für | |||||
SPD | 15 | 11,7 | -16,6 | 28,3 | |
DIE LINKE | 36 | 28,1 | 6,4 | 21,7 | |
CDU | 54 | 42,2 | 6,0 | 36,2 | |
FDP | 10 | 7,8 | 1,2 | 6,6 | |
GRÜNE | 5 | 3,9 | 1,9 | 2,0 | |
NPD | 8 | 6,3 | 1,0 | 5,3 | |
Einzelbewerber | - | - | - | . | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 128 | 99,2 | 0,5 | 98,7 | |
davon für | |||||
SPD | 14 | 10,9 | -14,9 | 25,8 | |
DIE LINKE | 38 | 29,7 | 7,2 | 22,5 | |
CDU | 53 | 41,4 | 12,3 | 29,1 | |
FDP | 11 | 8,6 | 0,6 | 7,9 | |
GRÜNE | 4 | 3,1 | -2,8 | 6,0 | |
NPD | 7 | 5,5 | -1,8 | 7,3 | |
MLPD | - | - | - | - | |
DVU | 1 | 0,8 | 0,8 | x | |
PIRATEN | - | - | - | x | |
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |