| Gemeinde Demker - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 304 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 209 | 68,8 | -7,3 | 76,1 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 208 | 99,5 | -0,1 | 99,6 | |
| davon für | |||||
| SPD | 27 | 13,0 | -16,9 | 29,9 | |
| DIE LINKE | 59 | 28,4 | 5,3 | 23,1 | |
| CDU | 85 | 40,9 | 2,4 | 38,5 | |
| FDP | 19 | 9,1 | 5,7 | 3,4 | |
| GRÜNE | 6 | 2,9 | 0,3 | 2,6 | |
| NPD | 3 | 1,4 | -1,1 | 2,6 | |
| Einzelbewerber 1 | 9 | 4,3 | 4,3 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 207 | 99,0 | -0,1 | 99,1 | |
| davon für | |||||
| SPD | 24 | 11,6 | -15,4 | 27,0 | |
| DIE LINKE | 57 | 27,5 | 6,9 | 20,6 | |
| CDU | 79 | 38,2 | 1,3 | 36,9 | |
| FDP | 32 | 15,5 | 9,0 | 6,4 | |
| GRÜNE | 11 | 5,3 | -0,7 | 6,0 | |
| NPD | 1 | 0,5 | -1,7 | 2,1 | |
| MLPD | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
| DVU | 1 | 0,5 | 0,5 | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,5 | 0,5 | x | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|