| Gemeinde Dobberkau - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 247 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 143 | 57,9 | -8,5 | 66,4 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 141 | 98,6 | -0,8 | 99,4 | |
| davon für | |||||
| SPD | 26 | 18,4 | -12,5 | 30,9 | |
| DIE LINKE | 47 | 33,3 | 9,7 | 23,6 | |
| CDU | 54 | 38,3 | 1,3 | 37,0 | |
| FDP | 6 | 4,3 | 0,6 | 3,6 | |
| GRÜNE | 7 | 5,0 | 1,9 | 3,0 | |
| NPD | 1 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | |
| Einzelbewerber 1 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 | 1,4 | - | |
| Gültige Stimmen | 141 | 98,6 | -1,4 | 100 | |
| davon für | |||||
| SPD | 25 | 17,7 | -11,2 | 28,9 | |
| DIE LINKE | 49 | 34,8 | 11,9 | 22,9 | |
| CDU | 43 | 30,5 | -5,0 | 35,5 | |
| FDP | 11 | 7,8 | 1,2 | 6,6 | |
| GRÜNE | 8 | 5,7 | 3,3 | 2,4 | |
| NPD | 2 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
| MLPD | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,7 | 0,7 | x | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|