| Gemeinde Grieben - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 675 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 438 | 64,9 | -8,6 | 73,5 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 3,7 | 0,9 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 422 | 96,3 | -0,9 | 97,2 | |
| davon für | |||||
| SPD | 58 | 13,7 | -13,5 | 27,3 | |
| DIE LINKE | 109 | 25,8 | 3,6 | 22,2 | |
| CDU | 149 | 35,3 | -4,8 | 40,1 | |
| FDP | 32 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | |
| GRÜNE | 7 | 1,7 | -0,4 | 2,0 | |
| NPD | 11 | 2,6 | -1,3 | 3,9 | |
| Einzelbewerber 1 | 56 | 13,3 | 13,3 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 21 | 4,8 | 1,8 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 417 | 95,2 | -1,8 | 97,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 56 | 13,4 | -14,7 | 28,2 | |
| DIE LINKE | 117 | 28,1 | 6,8 | 21,2 | |
| CDU | 155 | 37,2 | 3,7 | 33,5 | |
| FDP | 55 | 13,2 | 3,0 | 10,2 | |
| GRÜNE | 10 | 2,4 | 0,4 | 2,0 | |
| NPD | 9 | 2,2 | -1,7 | 3,9 | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| DVU | 5 | 1,2 | 1,2 | x | |
| PIRATEN | 10 | 2,4 | 2,4 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|