| Gemeinde Iden - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 869 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 483 | 55,6 | -9,7 | 65,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 | -0,5 | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 472 | 97,7 | 0,5 | 97,3 | |
| davon für | |||||
| SPD | 99 | 21,0 | -14,8 | 35,8 | |
| DIE LINKE | 184 | 39,0 | 4,8 | 34,2 | |
| CDU | 132 | 28,0 | 6,2 | 21,8 | |
| FDP | 19 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | |
| GRÜNE | 24 | 5,1 | 0,9 | 4,2 | |
| NPD | 2 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
| Einzelbewerber 1 | 11 | 2,3 | 2,3 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | 1 | 0,2 | 0,2 | . | |
| Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 | 0,4 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 471 | 97,5 | -0,4 | 98,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 79 | 16,8 | -17,2 | 34,0 | |
| DIE LINKE | 172 | 36,5 | 3,9 | 32,6 | |
| CDU | 127 | 27,0 | 5,4 | 21,6 | |
| FDP | 37 | 7,9 | 3,5 | 4,4 | |
| GRÜNE | 34 | 7,2 | 1,3 | 5,9 | |
| NPD | 4 | 0,8 | 0 | 0,9 | |
| MLPD | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| DVU | 4 | 0,8 | 0,8 | x | |
| PIRATEN | 13 | 2,8 | 2,8 | x | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|