| Gemeinde Rochau - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 588 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 370 | 62,9 | -4,3 | 67,2 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 357 | 96,5 | -1,8 | 98,3 | |
| davon für | |||||
| SPD | 67 | 18,8 | -12,7 | 31,5 | |
| DIE LINKE | 123 | 34,5 | 8,8 | 25,7 | |
| CDU | 122 | 34,2 | -1,6 | 35,8 | |
| FDP | 25 | 7,0 | 4,2 | 2,8 | |
| GRÜNE | 8 | 2,2 | 0 | 2,3 | |
| NPD | 5 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | |
| Einzelbewerber 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | . | |
| Einzelbewerber 2 | - | - | - | . | |
| Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 359 | 97,0 | -1,5 | 98,5 | |
| davon für | |||||
| SPD | 56 | 15,6 | -17,6 | 33,2 | |
| DIE LINKE | 126 | 35,1 | 10,5 | 24,6 | |
| CDU | 109 | 30,4 | 1,5 | 28,9 | |
| FDP | 39 | 10,9 | 2,1 | 8,8 | |
| GRÜNE | 18 | 5,0 | 2,8 | 2,3 | |
| NPD | 6 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | 2 | 0,6 | 0,6 | x | |
| PIRATEN | 3 | 0,8 | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|