Gemeinde Steinfeld (Altmark) - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 262 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 156 | 59,5 | -10,6 | 70,1 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 152 | 97,4 | -0,5 | 97,9 | |
davon für | |||||
SPD | 32 | 21,1 | -6,4 | 27,4 | |
DIE LINKE | 47 | 30,9 | 0,3 | 30,6 | |
CDU | 47 | 30,9 | -4,6 | 35,5 | |
FDP | 11 | 7,2 | 5,1 | 2,2 | |
GRÜNE | 7 | 4,6 | 3,0 | 1,6 | |
NPD | 2 | 1,3 | -1,4 | 2,7 | |
Einzelbewerber 1 | 5 | 3,3 | 3,3 | . | |
Einzelbewerber 2 | 1 | 0,7 | 0,7 | . | |
Einzelbewerber 3 | - | - | - | . | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 152 | 97,4 | -1,0 | 98,4 | |
davon für | |||||
SPD | 29 | 19,1 | -6,6 | 25,7 | |
DIE LINKE | 49 | 32,2 | 1,8 | 30,5 | |
CDU | 51 | 33,6 | 1,5 | 32,1 | |
FDP | 15 | 9,9 | 2,9 | 7,0 | |
GRÜNE | 3 | 2,0 | -0,2 | 2,1 | |
NPD | 2 | 1,3 | -1,4 | 2,7 | |
MLPD | - | - | - | - | |
DVU | 1 | 0,7 | 0,7 | x | |
PIRATEN | 2 | 1,3 | 1,3 | x | |
Andere | x | x | - | - |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |