| Gemeinde Naundorf bei Seyda - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 71 Dessau-Wittenberg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 136 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 83 | 61,0 | -7,3 | 68,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 4,8 | 3,8 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 79 | 95,2 | -3,8 | 98,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 22 | 27,8 | -21,1 | 48,9 | |
| DIE LINKE | 13 | 16,5 | 9,0 | 7,4 | |
| CDU | 25 | 31,6 | -2,4 | 34,0 | |
| FDP | 6 | 7,6 | 2,3 | 5,3 | |
| GRÜNE | 6 | 7,6 | 4,4 | 3,2 | |
| NPD | 6 | 7,6 | 7,6 | - | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| Einzelbewerber | 1 | 1,3 | 1,3 | . | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 4,8 | 2,7 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 79 | 95,2 | -2,7 | 97,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 25 | 31,6 | -10,3 | 41,9 | |
| DIE LINKE | 13 | 16,5 | 2,5 | 14,0 | |
| CDU | 21 | 26,6 | 0,8 | 25,8 | |
| FDP | 7 | 8,9 | -3,0 | 11,8 | |
| GRÜNE | 6 | 7,6 | 2,2 | 5,4 | |
| NPD | 5 | 6,3 | 6,3 | - | |
| MLPD | - | - | - | - | |
| DVU | - | - | - | x | |
| PIRATEN | 2 | 2,5 | 2,5 | x | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|