Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau Wahlkreis 71 Dessau-Wittenberg |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 76 666 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 47 282 | 61,7 | -10,6 | 72,3 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 804 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 46 478 | 98,3 | -0,1 | 98,4 | |
davon für | |||||
SPD | 9 125 | 19,6 | -16,8 | 36,5 | |
DIE LINKE | 14 538 | 31,3 | 6,5 | 24,8 | |
CDU | 14 698 | 31,6 | 5,6 | 26,0 | |
FDP | 4 039 | 8,7 | 3,6 | 5,1 | |
GRÜNE | 2 650 | 5,7 | 1,8 | 3,9 | |
NPD | 960 | 2,1 | 0 | 2,0 | |
MLPD | 233 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | |
Einzelbewerber | 235 | 0,5 | 0,5 | . | |
Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 674 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 46 608 | 98,6 | 0,1 | 98,4 | |
davon für | |||||
SPD | 8 015 | 17,2 | -16,4 | 33,6 | |
DIE LINKE | 15 016 | 32,2 | 5,9 | 26,3 | |
CDU | 13 511 | 29,0 | 7,0 | 22,0 | |
FDP | 4 833 | 10,4 | 1,4 | 9,0 | |
GRÜNE | 2 963 | 6,4 | 0,8 | 5,6 | |
NPD | 824 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | |
MLPD | 132 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | |
DVU | 151 | 0,3 | 0,3 | x | |
PIRATEN | 1 163 | 2,5 | 2,5 | x | |
Andere | x | x | -1,1 | 1,1 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |