Bundestagswahlkreis 69 Harz | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2009 | Gewinn/Verlust zu 2005 | Bundestagswahl 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 236 946 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 144 340 | 60,9 | -10,2 | 71,1 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 3 135 | 2,2 | -0,3 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 141 205 | 97,8 | 0,3 | 97,5 | |
davon für | |||||
SPD | 28 732 | 20,3 | -14,0 | 34,4 | |
DIE LINKE | 43 952 | 31,1 | 4,8 | 26,4 | |
CDU | 46 632 | 33,0 | 6,0 | 27,0 | |
FDP | 10 236 | 7,2 | 1,9 | 5,4 | |
GRÜNE | 7 791 | 5,5 | 1,7 | 3,8 | |
NPD | 3 862 | 2,7 | -0,2 | 2,9 | |
Andere | x | x | -0,1 | 0,1 | |
Wahlkreissieger: CDU | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 2 699 | 1,9 | -0,2 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 141 641 | 98,1 | 0,2 | 97,9 | |
davon für | |||||
SPD | 24 320 | 17,2 | -16,7 | 33,9 | |
DIE LINKE | 45 676 | 32,2 | 5,9 | 26,3 | |
CDU | 44 402 | 31,3 | 6,4 | 24,9 | |
FDP | 13 274 | 9,4 | 2,0 | 7,3 | |
GRÜNE | 7 141 | 5,0 | 1,2 | 3,8 | |
NPD | 3 277 | 2,3 | -0,2 | 2,6 | |
MLPD | 309 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
DVU | 345 | 0,2 | 0,2 | x | |
PIRATEN | 2 897 | 2,0 | 2,0 | x | |
Andere | x | x | -0,9 | 0,9 |
Aktualisierung: 21.02.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |