Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Köthen (Anhalt) Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 60,3 | 31,6 | 28,6 | 22,3 | 9,2 | 3,7 | 4,6 | |
Landtagswahl 2006 | 39,0 | 22,1 | 26,0 | 33,8 | 6,8 | 3,0 | 8,3 | |
Europawahl 2009 | 31,6 | 20,8 | 26,6 | 28,2 | 6,4 | 4,0 | 13,9 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 07.09.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |