Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Böddensell Landkreis Börde |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 72,3 | 29,6 | 28,3 | 29,6 | 7,2 | 1,3 | 3,9 | |
Landtagswahl 2006 | 55,4 | 15,4 | 18,8 | 47,9 | 11,1 | 0,9 | 6,0 | |
Europawahl 2009 | 51,4 | 16,3 | 28,6 | 29,6 | 8,2 | 4,1 | 13,3 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 07.09.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |