Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Dahlen Landkreis Stendal |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 72,2 | 28,9 | 24,9 | 29,1 | 10,9 | 2,5 | 3,6 | |
Landtagswahl 2006 | 46,2 | 18,8 | 24,5 | 44,1 | 8,3 | 2,6 | 1,7 | |
Europawahl 2009 | 42,9 | 15,9 | 22,6 | 31,3 | 13,3 | 3,1 | 13,8 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 07.09.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |