| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Naundorf bei Seyda Landkreis Wittenberg |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2005 | 68,3 | 41,9 | 14,0 | 25,8 | 11,8 | 5,4 | 1,1 | |
| Landtagswahl 2006 | 68,4 | 35,6 | 10,0 | 38,9 | 7,8 | 3,3 | 4,4 | |
| Europawahl 2009 | 61,8 | 28,4 | 8,6 | 33,3 | 12,3 | 6,2 | 11,1 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 07.09.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|