Vergleichbare Wahlergebnisse - Lutherstadt Wittenberg Landkreis Wittenberg |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Bundestagswahl 2005 | 60,6 | 32,6 | 24,2 | 26,8 | 8,3 | 3,9 | 4,2 | |
Landtagswahl 2006 | 40,7 | 17,6 | 21,0 | 45,2 | 5,2 | 3,1 | 7,9 | |
Europawahl 2009 | 33,9 | 18,9 | 22,3 | 31,0 | 7,3 | 4,7 | 15,7 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 07.09.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |