Stadt Klötze - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 008 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 5 300 | 58,8 | -0,9 | 59,8 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 80 | 1,5 | -2,3 | 3,8 | |
Gültige Stimmen | 5 220 | 98,5 | 2,3 | 96,2 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 367 | 26,2 | -0,7 | 26,9 | |
CDU | 2 341 | 44,8 | 2,6 | 42,3 | |
SPD | 1 005 | 19,3 | 0,3 | 18,9 | |
FDP | 77 | 1,5 | -3,6 | 5,1 | |
GRÜNE | 138 | 2,6 | -0,1 | 2,7 | |
PIRATEN | 120 | 2,3 | 2,3 | x | |
NPD | 134 | 2,6 | 0 | 2,6 | |
FREIE WÄHLER | 38 | 0,7 | 0,7 | x | |
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 79 | 1,5 | -3,2 | 4,7 | |
Gültige Stimmen | 5 221 | 98,5 | 3,2 | 95,3 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 146 | 21,9 | -6,8 | 28,8 | |
CDU | 2 315 | 44,3 | 8,6 | 35,7 | |
SPD | 1 011 | 19,4 | 1,0 | 18,3 | |
FDP | 131 | 2,5 | -5,3 | 7,8 | |
GRÜNE | 174 | 3,3 | -0,4 | 3,7 | |
PIRATEN | 89 | 1,7 | -1,1 | 2,8 | |
NPD | 115 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | |
MLPD | 9 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
AfD | 177 | 3,4 | 3,4 | x | |
pro Deutschland | 23 | 0,4 | 0,4 | x | |
FREIE WÄHLER | 23 | 0,4 | 0,4 | x | |
ÖDP | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |