| Stadt Bad Bibra - Burgenlandkreis Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 2 439 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 327 | 54,4 | -2,2 | 56,6 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 309 | 98,6 | 0,3 | 98,3 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 338 | 25,8 | -2,6 | 28,4 | |
| CDU | 603 | 46,1 | 10,7 | 35,4 | |
| SPD | 185 | 14,1 | -2,1 | 16,2 | |
| FDP | 29 | 2,2 | -7,5 | 9,7 | |
| GRÜNE | 23 | 1,8 | -1,4 | 3,1 | |
| PIRATEN | 23 | 1,8 | 1,8 | x | |
| NPD | 73 | 5,6 | -0,8 | 6,4 | |
| FREIE WÄHLER | 32 | 2,4 | 2,4 | x | |
| EB Jaschkowski | 3 | 0,2 | 0,2 | . | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 20 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 1 307 | 98,5 | -0,2 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 302 | 23,1 | -5,3 | 28,4 | |
| CDU | 546 | 41,8 | 9,1 | 32,7 | |
| SPD | 189 | 14,5 | -0,3 | 14,8 | |
| FDP | 53 | 4,1 | -8,4 | 12,4 | |
| GRÜNE | 26 | 2,0 | -1,3 | 3,3 | |
| PIRATEN | 18 | 1,4 | -1,2 | 2,6 | |
| NPD | 63 | 4,8 | -0,8 | 5,6 | |
| MLPD | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| AfD | 74 | 5,7 | 5,7 | x | |
| pro Deutschland | 7 | 0,5 | 0,5 | x | |
| FREIE WÄHLER | 25 | 1,9 | 1,9 | x | |
| ÖDP | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|