| Stadt Laucha an der Unstrut - Burgenlandkreis Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 2 679 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 583 | 59,1 | 2,4 | 56,7 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 29 | 1,8 | -0,2 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 1 554 | 98,2 | 0,2 | 97,9 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 334 | 21,5 | -5,9 | 27,4 | |
| CDU | 701 | 45,1 | 11,8 | 33,3 | |
| SPD | 257 | 16,5 | -3,0 | 19,5 | |
| FDP | 27 | 1,7 | -6,4 | 8,1 | |
| GRÜNE | 44 | 2,8 | -1,1 | 4,0 | |
| PIRATEN | 33 | 2,1 | 2,1 | x | |
| NPD | 122 | 7,9 | 0,6 | 7,2 | |
| FREIE WÄHLER | 32 | 2,1 | 2,1 | x | |
| EB Jaschkowski | 4 | 0,3 | 0,3 | . | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 28 | 1,8 | -0,2 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 1 555 | 98,2 | 0,2 | 98,1 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 304 | 19,5 | -8,2 | 27,7 | |
| CDU | 691 | 44,4 | 13,1 | 31,4 | |
| SPD | 238 | 15,3 | -1,5 | 16,8 | |
| FDP | 27 | 1,7 | -9,6 | 11,3 | |
| GRÜNE | 58 | 3,7 | 0 | 3,7 | |
| PIRATEN | 22 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | |
| NPD | 107 | 6,9 | 0,6 | 6,2 | |
| MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| AfD | 67 | 4,3 | 4,3 | x | |
| pro Deutschland | 8 | 0,5 | 0,5 | x | |
| FREIE WÄHLER | 28 | 1,8 | 1,8 | x | |
| ÖDP | 5 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|