Stadt Gommern - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Börde-Jerichower Land |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 296 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 5 424 | 58,3 | 3,5 | 54,9 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 121 | 2,2 | 0 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 5 303 | 97,8 | 0 | 97,7 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 123 | 21,2 | -5,6 | 26,8 | |
CDU | 2 454 | 46,3 | 12,8 | 33,5 | |
SPD | 1 223 | 23,1 | -0,4 | 23,5 | |
FDP | 94 | 1,8 | -7,8 | 9,5 | |
GRÜNE | 132 | 2,5 | -1,3 | 3,8 | |
PIRATEN | 134 | 2,5 | 2,5 | x | |
FREIE WÄHLER | 124 | 2,3 | 2,3 | x | |
EB Buch | 19 | 0,4 | 0,4 | . | |
Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 110 | 2,0 | 0 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 5 314 | 98,0 | 0 | 98,0 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 087 | 20,5 | -7,8 | 28,3 | |
CDU | 2 349 | 44,2 | 12,0 | 32,2 | |
SPD | 1 079 | 20,3 | 1,2 | 19,1 | |
FDP | 132 | 2,5 | -8,7 | 11,2 | |
GRÜNE | 171 | 3,2 | -1,1 | 4,4 | |
PIRATEN | 84 | 1,6 | -0,6 | 2,2 | |
NPD | 115 | 2,2 | 0 | 2,2 | |
MLPD | 6 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
AfD | 194 | 3,7 | 3,7 | x | |
pro Deutschland | 17 | 0,3 | 0,3 | x | |
FREIE WÄHLER | 75 | 1,4 | 1,4 | x | |
ÖDP | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |