| Gemeinde Aland - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 212 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 717 | 59,2 | -1,2 | 60,4 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 708 | 98,7 | 0,2 | 98,5 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 208 | 29,4 | -9,6 | 39,0 | |
| CDU | 330 | 46,6 | 12,7 | 34,0 | |
| SPD | 91 | 12,9 | -2,5 | 15,3 | |
| FDP | 10 | 1,4 | -3,3 | 4,7 | |
| GRÜNE | 20 | 2,8 | 0,4 | 2,5 | |
| PIRATEN | 23 | 3,2 | 3,2 | x | |
| NPD | 21 | 3,0 | 0,1 | 2,8 | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,7 | 0,7 | x | |
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 | -0,7 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 709 | 98,9 | 0,7 | 98,2 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 177 | 25,0 | -10,5 | 35,4 | |
| CDU | 322 | 45,4 | 12,6 | 32,8 | |
| SPD | 96 | 13,5 | -1,7 | 15,2 | |
| FDP | 14 | 2,0 | -5,8 | 7,8 | |
| GRÜNE | 27 | 3,8 | 0,2 | 3,6 | |
| PIRATEN | 15 | 2,1 | -0,2 | 2,4 | |
| NPD | 20 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | |
| MLPD | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| AfD | 20 | 2,8 | 2,8 | x | |
| pro Deutschland | 7 | 1,0 | 1,0 | x | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,3 | 1,3 | x | |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|