| Gemeinde Rochau - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 932 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 610 | 65,5 | 3,1 | 62,3 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 | -1,8 | 3,3 | |
| Gültige Stimmen | 601 | 98,5 | 1,8 | 96,7 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 171 | 28,5 | -6,0 | 34,5 | |
| CDU | 277 | 46,1 | 10,5 | 35,6 | |
| SPD | 87 | 14,5 | -2,2 | 16,7 | |
| FDP | 3 | 0,5 | -5,9 | 6,4 | |
| GRÜNE | 12 | 2,0 | -0,8 | 2,8 | |
| PIRATEN | 36 | 6,0 | 6,0 | x | |
| NPD | 10 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 | -1,9 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 603 | 98,9 | 1,9 | 97,0 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 134 | 22,2 | -12,3 | 34,5 | |
| CDU | 279 | 46,3 | 12,1 | 34,2 | |
| SPD | 105 | 17,4 | 2,9 | 14,5 | |
| FDP | 10 | 1,7 | -8,0 | 9,6 | |
| GRÜNE | 16 | 2,7 | -1,7 | 4,4 | |
| PIRATEN | 22 | 3,6 | 2,7 | 1,0 | |
| NPD | 7 | 1,2 | -0,1 | 1,3 | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| AfD | 26 | 4,3 | 4,3 | x | |
| pro Deutschland | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| ÖDP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|