Stadt Jessen (Elster) - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 70 Dessau-Wittenberg |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 12 453 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 6 947 | 55,8 | 2,7 | 53,1 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 110 | 1,6 | -0,3 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 6 837 | 98,4 | 0,3 | 98,1 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 655 | 24,2 | -8,0 | 32,2 | |
CDU | 3 150 | 46,1 | 9,3 | 36,8 | |
SPD | 1 064 | 15,6 | -0,5 | 16,0 | |
FDP | 84 | 1,2 | -5,9 | 7,1 | |
GRÜNE | 162 | 2,4 | -1,1 | 3,5 | |
PIRATEN | 125 | 1,8 | 1,8 | x | |
NPD | 203 | 3,0 | -0,1 | 3,0 | |
AfD | 280 | 4,1 | 4,1 | x | |
FREIE WÄHLER | 114 | 1,7 | 1,7 | x | |
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 105 | 1,5 | -0,2 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 6 842 | 98,5 | 0,2 | 98,3 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 1 704 | 24,9 | -8,1 | 33,0 | |
CDU | 2 897 | 42,3 | 11,3 | 31,0 | |
SPD | 1 125 | 16,4 | 1,5 | 15,0 | |
FDP | 159 | 2,3 | -8,6 | 10,9 | |
GRÜNE | 183 | 2,7 | -1,4 | 4,1 | |
PIRATEN | 136 | 2,0 | -0,8 | 2,8 | |
NPD | 197 | 2,9 | 0,3 | 2,6 | |
MLPD | 4 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | |
AfD | 326 | 4,8 | 4,8 | x | |
pro Deutschland | 18 | 0,3 | 0,3 | x | |
FREIE WÄHLER | 84 | 1,2 | 1,2 | x | |
ÖDP | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |