| Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 73 649 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 46 550 | 63,2 | 0,3 | 63,0 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 836 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 45 714 | 98,2 | 0,5 | 97,7 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 14 020 | 30,7 | -1,8 | 32,5 | |
| CDU | 18 671 | 40,8 | 7,1 | 33,7 | |
| SPD | 8 206 | 18,0 | -1,9 | 19,8 | |
| FDP | 618 | 1,4 | -5,0 | 6,4 | |
| GRÜNE | 1 646 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | |
| PIRATEN | 1 028 | 2,2 | 2,2 | x | |
| NPD | 1 149 | 2,5 | 0,3 | 2,2 | |
| FREIE WÄHLER | 376 | 0,8 | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 725 | 1,6 | -1,0 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 45 825 | 98,4 | 1,0 | 97,4 | |
| davon für | |||||
| DIE LINKE | 11 279 | 24,6 | -8,0 | 32,6 | |
| CDU | 19 066 | 41,6 | 10,4 | 31,2 | |
| SPD | 8 669 | 18,9 | 1,2 | 17,8 | |
| FDP | 1 006 | 2,2 | -6,5 | 8,7 | |
| GRÜNE | 1 751 | 3,8 | -0,9 | 4,7 | |
| PIRATEN | 810 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | |
| NPD | 967 | 2,1 | 0 | 2,2 | |
| MLPD | 77 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| AfD | 1 708 | 3,7 | 3,7 | x | |
| pro Deutschland | 147 | 0,3 | 0,3 | x | |
| FREIE WÄHLER | 280 | 0,6 | 0,6 | x | |
| ÖDP | 65 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|