Bundestagswahlkreis 70 Dessau-Wittenberg | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 185 954 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 120 805 | 65,0 | 2,7 | 62,3 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 836 | 1,5 | -0,4 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 118 969 | 98,5 | 0,4 | 98,1 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 26 015 | 21,9 | -8,7 | 30,5 | |
CDU | 53 048 | 44,6 | 8,6 | 36,0 | |
SPD | 20 545 | 17,3 | -1,1 | 18,4 | |
FDP | 1 489 | 1,3 | -6,1 | 7,3 | |
GRÜNE | 5 196 | 4,4 | 0,2 | 4,1 | |
PIRATEN | 2 053 | 1,7 | 1,7 | x | |
NPD | 2 814 | 2,4 | -0,1 | 2,4 | |
AfD | 5 575 | 4,7 | 4,7 | x | |
FREIE WÄHLER | 2 234 | 1,9 | 1,9 | x | |
Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | |
Wahlkreissieger: CDU | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 758 | 1,5 | -0,3 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 119 047 | 98,5 | 0,3 | 98,3 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 27 136 | 22,8 | -8,4 | 31,2 | |
CDU | 50 633 | 42,5 | 10,9 | 31,7 | |
SPD | 20 354 | 17,1 | 0,8 | 16,3 | |
FDP | 2 892 | 2,4 | -8,0 | 10,4 | |
GRÜNE | 4 703 | 4,0 | -1,1 | 5,1 | |
PIRATEN | 2 160 | 1,8 | -0,7 | 2,5 | |
NPD | 2 799 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | |
MLPD | 120 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
AfD | 6 050 | 5,1 | 5,1 | x | |
pro Deutschland | 327 | 0,3 | 0,3 | x | |
FREIE WÄHLER | 1 728 | 1,5 | 1,5 | x | |
ÖDP | 145 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |