Bundestagswahlkreis 72 Halle | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2013 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Bundestagswahl 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 219 667 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 143 332 | 65,2 | 2,6 | 62,6 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 2 185 | 1,5 | -0,2 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 141 147 | 98,5 | 0,2 | 98,2 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 36 006 | 25,5 | -8,2 | 33,7 | |
CDU | 51 206 | 36,3 | 5,4 | 30,9 | |
SPD | 32 957 | 23,3 | 7,1 | 16,3 | |
FDP | 2 958 | 2,1 | -6,5 | 8,6 | |
GRÜNE | 5 286 | 3,7 | -4,3 | 8,1 | |
PIRATEN | 2 898 | 2,1 | 2,1 | x | |
NPD | 1 987 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
MLPD | 449 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
AfD | 4 768 | 3,4 | 3,4 | x | |
FREIE WÄHLER | 1 307 | 0,9 | 0,9 | x | |
EB Bauersfeld | 1 325 | 0,9 | 0,9 | . | |
Wahlkreissieger: CDU | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 2 042 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 141 290 | 98,6 | 0,1 | 98,4 | |
davon für | |||||
DIE LINKE | 34 449 | 24,4 | -7,3 | 31,7 | |
CDU | 53 265 | 37,7 | 10,8 | 26,9 | |
SPD | 25 259 | 17,9 | 2,1 | 15,8 | |
FDP | 4 418 | 3,1 | -8,5 | 11,6 | |
GRÜNE | 10 185 | 7,2 | -1,5 | 8,7 | |
PIRATEN | 3 599 | 2,5 | -0,6 | 3,1 | |
NPD | 2 134 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | |
MLPD | 317 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | |
AfD | 5 879 | 4,2 | 4,2 | x | |
pro Deutschland | 341 | 0,2 | 0,2 | x | |
FREIE WÄHLER | 1 147 | 0,8 | 0,8 | x | |
ÖDP | 297 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 09.06.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |