Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
2002 | 2005 | 2009 | 2011 | |
Gebiet |
Fläche | km² | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | |
Gemeinden | Anzahl | 201 | 171 | 146 | 44 | |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 301 650 | 292 482 | 278 057 | 272 481 | |
männlich | Personen | 149 242 | 145 159 | 138 423 | 135 610 | |
weiblich | Personen | 152 408 | 147 323 | 139 634 | 136 871 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 77 | 74 | 71 | 69 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 297 305 | 288 594 | 275 156 | 269 241 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
0 - 18 | % | 16,9 | 14,8 | 13,1 | 13,5 | |
18 - 25 | % | 9,1 | 9,1 | 7,9 | 6,4 | |
25 - 35 | % | 11,3 | 10,6 | 10,7 | 11,1 | |
35 - 45 | % | 17,8 | 16,9 | 14,3 | 12,8 | |
45 - 65 | % | 27,5 | 28,8 | 32,1 | 34,3 | |
65 und mehr | % | 17,5 | 19,9 | 21,9 | 21,9 | |
Ausländeranteil | % | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | |
Lebendgeborene | Personen | 2 078 | 2 072 | 1 963 | 1 957 | |
Gestorbene | Personen | 3 411 | 3 330 | 3 468 | 3 360 | |
Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 333 | -1 258 | -1 505 | -1 403 | |
Wanderungssaldo | Personen | -1 038 | -2 242 | -1 436 | -1 248 | |
Baufertigstellungen |
Wohnungen | Anzahl | 1 144 | 642 | 375 | 342 | |
davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 78 | 49 | 90 | 41 | |
3 Räumen | Anzahl | 110 | 39 | 37 | 76 | |
4 Räumen | Anzahl | 196 | 105 | 27 | 3 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 760 | 449 | 221 | 222 | |
Wohnungsbestand |
Wohngebäude | Anzahl | 78 097 | 79 936 | 81 345 | 81 851 | |
Wohnungen | Anzahl | 143 213 | 143 657 | 144 513 | 144 822 | |
davon mit: 1 Raum | Anzahl | 801 | 813 | 916 | 919 | |
2 Räumen | Anzahl | 6 907 | 6 590 | 6 597 | 6 636 | |
3 Räumen | Anzahl | 31 578 | 31 028 | 30 732 | 30 731 | |
4 Räumen | Anzahl | 50 015 | 49 818 | 49 637 | 49 526 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 53 912 | 55 408 | 56 631 | 57 010 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | . | 93 | 105 | 102 | |
Beschäftigte | Personen | . | 13 193 | 15 201 | 16 424 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 252 557 | 261 206 | 296 884 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 63 | 41 | 36 | 35 | |
Beschäftigte | Personen | 3 080 | 2 394 | 1 840 | 1 994 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 99 577 | 103 033 | 120 658 | 105 568 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | 39 | 19 | 28 | 29 | |
Beschäftigte | Personen | 1 269 | 690 | 898 | 951 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 68 047 | 76 398 | 83 604 | 100 162 | |
Landwirtschaft1) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 995 | 967 | 879 | |
darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 55,3 | 54,2 | 49,1 | |
Allgemeinbildende Schulen2) |
Schulen | Anzahl | 156 | 134 | 127 | 127 | |
Abiturienten | Personen | 903 | 907 | 702 | 393 | |
darunter weiblich | Personen | 583 | 537 | 399 | 226 | |
Insolvenzen |
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
insgesamt | Anzahl | 456 | 592 | 646 | 620 | |
Unternehmen | Anzahl | 258 | 204 | 150 | 111 | |
Verbraucher | Anzahl | 67 | 242 | 433 | 432 | |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 29 | 15 | 5 | 5 | |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 102 | 131 | 58 | 72 | |
Verkehr |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 2 054 | 1 893 | 1 513 | 1 349 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 449 | 1 369 | 1 092 | 994 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 605 | 524 | 421 | 355 | |
Verunglückte Personen | Personen | 2 010 | 1 857 | 1 467 | 1 311 | |
darunter Getötete | Personen | 66 | 46 | 22 | 24 | |
Realsteuervergleich |
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 81 048 | 108 031 | 94 298 | 128 991 | |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 57 350 | 83 547 | 68 011 | 102 271 | |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 11 985 | 11 575 | 6 943 | 11 265 | |
Unternehmen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 994 | 2 730 | 1 896 | 1 644 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 998 | 2 255 | 1 879 | 1 652 | |
Reiseverkehr3) |
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 4 559 | 5 510 | 5 775 | 5 701 | |
Übernachtungen | Anzahl | 506 556 | 501 160 | 536 783 | 579 457 | |
Pflege4) |
Pflegeheime | Anzahl | 41 | 48 | 56 | 57 | |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 2 872 | 3 152 | 3 418 | 3 548 | |
Gesundheitswesen |
Krankenhäuser | Anzahl | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Aufgestellte Betten | Anzahl | 1 807 | 1 594 | 1 535 | 1 403 | |
Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 525 869 | 433 617 | 421 591 | 373 141 | |
hauptamtliche Ärzte | Personen | 250 | 262 | 265 | 259 | |
nichtärztliches Personal | Personen | 2 281 | 1 820 | 1 796 | 1 568 | |
Soziales |
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | | |
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 561 | 736 | 880 | |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 391 | 377 | 412 | |
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | . | 954 | 1 070 | 1 055 | |
Schwerbehinderte | Personen | . | 17 808 | 17 279 | 18 443 | |
Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von5) | | |
unter 3 Jahren | Personen | . | 3 272 | 3 683 | 3 700 | |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 6 123 | 5 910 | 6 062 | |