Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
2002 | 2005 | 2009 | 2011 | |
Gebiet |
Fläche | km² | 2 174 | 2 174 | 2 175 | 2 175 | |
Gemeinden | Anzahl | 107 | 84 | 56 | 10 | |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 249 374 | 239 308 | 226 710 | 221 233 | |
männlich | Personen | 120 892 | 116 449 | 110 543 | 107 933 | |
weiblich | Personen | 128 482 | 122 859 | 116 167 | 113 300 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 115 | 110 | 104 | 102 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 245 183 | 235 218 | 223 067 | 217 508 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
0 - 18 | % | 15,1 | 13,1 | 11,5 | 11,9 | |
18 - 25 | % | 8,6 | 8,7 | 7,7 | 6,2 | |
25 - 35 | % | 10,5 | 9,7 | 9,8 | 10,2 | |
35 - 45 | % | 16,3 | 15,6 | 13,0 | 11,5 | |
45 - 65 | % | 29,7 | 29,7 | 31,5 | 33,1 | |
65 und mehr | % | 19,8 | 23,2 | 26,6 | 26,9 | |
Ausländeranteil | % | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | |
Lebendgeborene | Personen | 1 552 | 1 471 | 1 504 | 1 499 | |
Gestorbene | Personen | 2 898 | 2 875 | 2 998 | 3 067 | |
Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 346 | -1 404 | -1 494 | -1 568 | |
Wanderungssaldo | Personen | -2 467 | -1 880 | -1 290 | -1 175 | |
Baufertigstellungen |
Wohnungen | Anzahl | 709 | 341 | 212 | 149 | |
davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 40 | 19 | 69 | 34 | |
3 Räumen | Anzahl | 51 | 10 | 11 | -3 | |
4 Räumen | Anzahl | 162 | 64 | 26 | 10 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 456 | 248 | 106 | 108 | |
Wohnungsbestand |
Wohngebäude | Anzahl | 57 761 | 58 247 | 58 639 | 58 786 | |
Wohnungen | Anzahl | 132 353 | 129 586 | 128 508 | 128 239 | |
davon mit: 1 Raum | Anzahl | 2 105 | 1 632 | 1 627 | 1 628 | |
2 Räumen | Anzahl | 7 065 | 6 820 | 6 684 | 6 675 | |
3 Räumen | Anzahl | 30 585 | 28 962 | 28 239 | 28 166 | |
4 Räumen | Anzahl | 52 523 | 51 621 | 50 951 | 50 632 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 40 075 | 40 551 | 41 007 | 41 138 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | . | 63 | 75 | 72 | |
Beschäftigte | Personen | . | 9 696 | 11 138 | 11 354 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 271 608 | 268 254 | 312 693 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 49 | 35 | 27 | 30 | |
Beschäftigte | Personen | 2 200 | 1 536 | 1 164 | 1 237 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 84 315 | 96 651 | 110 564 | 143 505 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | 38 | 24 | 30 | 29 | |
Beschäftigte | Personen | 1 313 | 849 | 1 122 | 1 120 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 72 733 | 96 905 | 103 372 | 122 745 | |
Landwirtschaft1) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 385 | 382 | 316 | |
darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 70,6 | 66,5 | 59,2 | |
Allgemeinbildende Schulen2) |
Schulen | Anzahl | 125 | 92 | 83 | 85 | |
Abiturienten | Personen | 921 | 899 | 645 | 394 | |
darunter weiblich | Personen | 548 | 525 | 378 | 215 | |
Insolvenzen |
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
insgesamt | Anzahl | 298 | 448 | 491 | 509 | |
Unternehmen | Anzahl | 151 | 144 | 103 | 80 | |
Verbraucher | Anzahl | 20 | 166 | 284 | 334 | |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 23 | 12 | 7 | 4 | |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 104 | 126 | 97 | 91 | |
Verkehr |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 316 | 1 309 | 1 249 | 1 020 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 984 | 947 | 862 | 752 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 332 | 362 | 387 | 268 | |
Verunglückte Personen | Personen | 1 238 | 1 157 | 1 085 | 926 | |
darunter Getötete | Personen | 9 | 18 | 16 | 13 | |
Realsteuervergleich |
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 46 014 | 64 761 | 72 553 | 96 939 | |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 25 528 | 43 043 | 50 096 | 73 247 | |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 4 647 | 5 113 | 4 200 | 6 720 | |
Unternehmen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 666 | 2 184 | 1 749 | 1 346 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 691 | 1 808 | 1 713 | 1 486 | |
Reiseverkehr3) |
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 5 613 | 6 947 | 6 259 | 6 075 | |
Übernachtungen | Anzahl | 676 258 | 733 900 | 752 809 | 795 844 | |
Pflege4) |
Pflegeheime | Anzahl | 19 | 25 | 31 | 35 | |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 1 697 | 2 103 | 2 299 | 2 516 | |
Gesundheitswesen |
Krankenhäuser | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Aufgestellte Betten | Anzahl | 1 735 | 1 653 | 1 615 | 1 612 | |
Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 526 726 | 480 685 | 467 100 | 445 061 | |
hauptamtliche Ärzte | Personen | 347 | 376 | 409 | 448 | |
nichtärztliches Personal | Personen | 2 496 | 2 436 | 2 431 | 2 438 | |
Soziales |
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | | |
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 538 | 631 | 696 | |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 545 | 500 | 545 | |
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | . | 597 | 630 | 693 | |
Schwerbehinderte | Personen | . | 16 824 | 16 422 | 16 132 | |
Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von5) | | |
unter 3 Jahren | Personen | . | 2 382 | 2 478 | 2 609 | |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 4 528 | 4 259 | 4 306 | |