Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
2002 | 2005 | 2009 | 2011 | |
Gebiet |
Fläche | km² | 201 | 201 | 201 | 201 | |
Gemeinden | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 228 170 | 229 126 | 230 456 | 232 364 | |
männlich | Personen | 109 672 | 110 375 | 111 848 | 113 076 | |
weiblich | Personen | 118 498 | 118 751 | 118 608 | 119 288 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 1 136 | 1 140 | 1 148 | 1 156 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 220 867 | 221 256 | 222 519 | 223 904 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
0 - 18 | % | 14,1 | 12,6 | 11,7 | 12,3 | |
18 - 25 | % | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 9,3 | |
25 - 35 | % | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 14,2 | |
35 - 45 | % | 15,5 | 14,9 | 12,6 | 11,5 | |
45 - 65 | % | 29,7 | 28,1 | 27,7 | 28,4 | |
65 und mehr | % | 19,8 | 22,3 | 24,5 | 24,3 | |
Ausländeranteil | % | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | |
Lebendgeborene | Personen | 1 651 | 1 763 | 1 900 | 2 043 | |
Gestorbene | Personen | 2 671 | 2 502 | 2 669 | 2 629 | |
Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 020 | -739 | -769 | -586 | |
Wanderungssaldo | Personen | -565 | 3 190 | 1 175 | 1 402 | |
Baufertigstellungen |
Wohnungen | Anzahl | 593 | 493 | 829 | 361 | |
davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 30 | 20 | 317 | 70 | |
3 Räumen | Anzahl | 49 | 50 | 148 | 16 | |
4 Räumen | Anzahl | 155 | -4 | 50 | 6 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 359 | 427 | 314 | 269 | |
Wohnungsbestand |
Wohngebäude | Anzahl | 29 255 | 30 469 | 31 461 | 31 820 | |
Wohnungen | Anzahl | 145 317 | 142 680 | 141 085 | 139 835 | |
davon mit: 1 Raum | Anzahl | 1 819 | 1 538 | 1 487 | 1 402 | |
2 Räumen | Anzahl | 12 863 | 12 295 | 11 839 | 11 603 | |
3 Räumen | Anzahl | 48 690 | 47 700 | 46 733 | 46 376 | |
4 Räumen | Anzahl | 54 931 | 53 198 | 52 306 | 51 492 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 27 014 | 27 949 | 28 720 | 28 962 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | . | 37 | 39 | 38 | |
Beschäftigte | Personen | . | 5 044 | 5 897 | 5 957 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 155 290 | 186 469 | 224 997 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 58 | 41 | 36 | 36 | |
Beschäftigte | Personen | 3 493 | 2 324 | 2 429 | 2 433 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 127 988 | 132 683 | 134 979 | 135 900 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | 33 | 24 | 25 | 35 | |
Beschäftigte | Personen | 1 218 | 903 | 1 025 | 1 164 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 87 525 | 107 041 | 138 145 | 150 444 | |
Landwirtschaft1) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 24 | 20 | 21 | |
darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 75,0 | 60,0 | 71,4 | |
Allgemeinbildende Schulen2) |
Schulen | Anzahl | 103 | 79 | 73 | 69 | |
Abiturienten | Personen | 1 089 | 1 125 | 880 | 549 | |
darunter weiblich | Personen | 634 | 630 | 474 | 290 | |
Insolvenzen |
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
insgesamt | Anzahl | 526 | 623 | 586 | 526 | |
Unternehmen | Anzahl | 273 | 160 | 141 | 92 | |
Verbraucher | Anzahl | 85 | 354 | 377 | 354 | |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 38 | 8 | 9 | 6 | |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 130 | 101 | 59 | 74 | |
Verkehr |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 434 | 1 661 | 1 496 | 1 339 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 110 | 1 299 | 1 156 | 1 072 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 324 | 362 | 340 | 267 | |
Verunglückte Personen | Personen | 1 318 | 1 489 | 1 365 | 1 251 | |
darunter Getötete | Personen | 9 | 15 | 7 | 8 | |
Realsteuervergleich |
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 66 761 | 79 692 | 105 181 | 111 489 | |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 40 035 | 54 198 | 78 225 | 84 341 | |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 5 877 | 5 299 | 5 563 | 6 560 | |
Unternehmen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 741 | 2 388 | 2 270 | 2 051 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 970 | 2 014 | 1 998 | 1 884 | |
Reiseverkehr3) |
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 3 981 | 4 204 | 4 250 | 4 276 | |
Übernachtungen | Anzahl | 382 955 | 485 909 | 508 331 | 532 581 | |
Pflege4) |
Pflegeheime | Anzahl | 21 | 25 | 30 | 31 | |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 2 108 | 2 178 | 2 836 | 3 021 | |
Gesundheitswesen |
Krankenhäuser | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Aufgestellte Betten | Anzahl | 2 386 | 2 234 | 2 304 | 2 344 | |
Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 712 799 | 667 779 | 698 895 | 706 842 | |
hauptamtliche Ärzte | Personen | 650 | 766 | 843 | 858 | |
nichtärztliches Personal | Personen | 4 376 | 4 411 | 4 473 | 4 436 | |
Soziales |
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | | |
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 545 | 716 | 880 | |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 731 | 770 | 856 | |
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | . | 1 282 | 842 | 976 | |
Schwerbehinderte | Personen | . | 18 822 | 17 210 | 17 954 | |
Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von5) | | |
unter 3 Jahren | Personen | . | 2 456 | 2 808 | 2 861 | |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 4 412 | 4 659 | 4 948 | |