Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
| 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | |
| Gebiet |
| Fläche | km² | 1 413 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | |
| Gemeinden | Anzahl | 134 | 120 | 88 | 33 | |
| Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | |
| Bevölkerung |
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 216 025 | 207 727 | 196 422 | 191 484 | |
| männlich | Personen | 104 910 | 101 332 | 96 373 | 94 304 | |
| weiblich | Personen | 111 115 | 106 395 | 100 049 | 97 180 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 153 | 147 | 139 | 135 | |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 213 085 | 204 809 | 193 418 | 187 992 | |
| darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
| 0 - 18 | % | 15,3 | 13,4 | 11,9 | 12,3 | |
| 18 - 25 | % | 8,6 | 8,7 | 7,8 | 6,2 | |
| 25 - 35 | % | 10,4 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | |
| 35 - 45 | % | 16,3 | 15,6 | 12,9 | 11,5 | |
| 45 - 65 | % | 28,3 | 28,9 | 31,1 | 33,0 | |
| 65 und mehr | % | 21,1 | 23,7 | 26,3 | 26,3 | |
| Ausländeranteil | % | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | |
| Lebendgeborene | Personen | 1 425 | 1 405 | 1 323 | 1 231 | |
| Gestorbene | Personen | 2 673 | 2 665 | 2 764 | 2 758 | |
| Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 248 | -1 260 | -1 441 | -1 527 | |
| Wanderungssaldo | Personen | -1 672 | -1 738 | -1 332 | -1 176 | |
| Baufertigstellungen |
| Wohnungen | Anzahl | 449 | 276 | 443 | 65 | |
| davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 108 | 2 | 263 | 15 | |
| 3 Räumen | Anzahl | 35 | 50 | 69 | 10 | |
| 4 Räumen | Anzahl | 38 | 20 | 19 | -11 | |
| 5 und mehr Räumen | Anzahl | 268 | 204 | 92 | 51 | |
| Wohnungsbestand |
| Wohngebäude | Anzahl | 47 650 | 48 009 | 48 210 | 48 302 | |
| Wohnungen | Anzahl | 113 284 | 112 701 | 111 990 | 111 707 | |
| davon mit: 1 Raum | Anzahl | 886 | 857 | 1 064 | 1 082 | |
| 2 Räumen | Anzahl | 5 952 | 5 875 | 5 752 | 5 607 | |
| 3 Räumen | Anzahl | 27 662 | 27 100 | 26 656 | 26 545 | |
| 4 Räumen | Anzahl | 39 763 | 39 458 | 38 996 | 38 849 | |
| 5 und mehr Räumen | Anzahl | 39 021 | 39 411 | 39 522 | 39 624 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
| Betriebe | Anzahl | . | 38 | 50 | 49 | |
| Beschäftigte | Personen | . | 6 708 | 7 982 | 8 323 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 348 146 | 410 264 | 490 450 | |
| Bauhauptgewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 44 | 30 | 25 | 24 | |
| Beschäftigte | Personen | 1 802 | 1 274 | 1 121 | 1 141 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 90 860 | 113 230 | 135 735 | 121 715 | |
| Ausbaugewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 21 | 18 | 11 | 13 | |
| Beschäftigte | Personen | 749 | 632 | 474 | 556 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 76 526 | 81 719 | 112 404 | 130 005 | |
| Landwirtschaft1) |
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 502 | 480 | 392 | |
| darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 72,5 | 69,8 | 62,2 | |
| Allgemeinbildende Schulen2) |
| Schulen | Anzahl | 116 | 90 | 84 | 82 | |
| Abiturienten | Personen | 768 | 737 | 587 | 394 | |
| darunter weiblich | Personen | 483 | 449 | 317 | 223 | |
| Insolvenzen |
| Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
| insgesamt | Anzahl | 234 | 428 | 357 | 238 | |
| Unternehmen | Anzahl | 107 | 105 | 65 | 36 | |
| Verbraucher | Anzahl | 28 | 225 | 199 | 161 | |
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 14 | 15 | 6 | 7 | |
| ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 85 | 83 | 87 | 34 | |
| Verkehr |
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 317 | 1 263 | 1 081 | 917 | |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 918 | 800 | 713 | 637 | |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 399 | 463 | 368 | 280 | |
| Verunglückte Personen | Personen | 1 231 | 1 085 | 948 | 847 | |
| darunter Getötete | Personen | 15 | 18 | 18 | 10 | |
| Realsteuervergleich |
| Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 41 053 | 83 589 | 68 430 | 62 315 | |
| darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 25 535 | 67 714 | 51 991 | 44 981 | |
| Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 5 253 | 11 210 | 5 935 | 4 764 | |
| Unternehmen |
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 340 | 1 688 | 1 348 | 1 048 | |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 463 | 1 467 | 1 354 | 1 207 | |
| Reiseverkehr3) |
| Schlafgelegenheiten | Anzahl | 4 239 | 4 835 | 5 026 | 4 876 | |
| Übernachtungen | Anzahl | 501 957 | 532 396 | 623 239 | 622 955 | |
| Pflege4) |
| Pflegeheime | Anzahl | 29 | 33 | 42 | 43 | |
| Pflegeheimplätze | Anzahl | 2 026 | 2 272 | 2 626 | 2 725 | |
| Gesundheitswesen |
| Krankenhäuser | Anzahl | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Aufgestellte Betten | Anzahl | 1 191 | 1 139 | 1 075 | 1 073 | |
| Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | . | . | . | . | |
| hauptamtliche Ärzte | Personen | . | . | . | . | |
| nichtärztliches Personal | Personen | . | . | . | . | |
| Soziales |
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | | |
| bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 511 | 626 | 744 | |
| im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 437 | 336 | 354 | |
| Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | . | 505 | 597 | 608 | |
| Schwerbehinderte | Personen | . | 14 806 | 14 733 | 14 737 | |
| Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von5) | | |
| unter 3 Jahren | Personen | . | 2 138 | 2 224 | 2 388 | |
| 3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 3 988 | 3 943 | 3 836 | |