Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
2002 | 2005 | 2009 | 2011 | |
Gebiet |
Fläche | km² | 2 104 | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
Gemeinden | Anzahl | 86 | 77 | 62 | 20 | |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | |
Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 255 797 | 247 490 | 234 690 | 229 176 | |
männlich | Personen | 124 291 | 120 534 | 114 665 | 111 924 | |
weiblich | Personen | 131 506 | 126 956 | 120 025 | 117 252 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 122 | 118 | 112 | 109 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 252 515 | 244 192 | 231 942 | 226 572 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
0 - 18 | % | 15,8 | 14,0 | 12,4 | 12,7 | |
18 - 25 | % | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 6,4 | |
25 - 35 | % | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 10,7 | |
35 - 45 | % | 16,3 | 15,7 | 13,2 | 11,8 | |
45 - 65 | % | 28,7 | 29,0 | 31,2 | 32,9 | |
65 und mehr | % | 19,8 | 22,6 | 25,1 | 25,4 | |
Ausländeranteil | % | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |
Lebendgeborene | Personen | 1 838 | 1 750 | 1 617 | 1 513 | |
Gestorbene | Personen | 3 035 | 3 106 | 3 215 | 3 194 | |
Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 197 | -1 356 | -1 598 | -1 681 | |
Wanderungssaldo | Personen | -1 234 | -1 300 | -1 366 | -1 474 | |
Baufertigstellungen |
Wohnungen | Anzahl | 646 | 447 | 237 | 194 | |
davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 14 | 20 | 29 | 17 | |
3 Räumen | Anzahl | 94 | 42 | 61 | 24 | |
4 Räumen | Anzahl | 136 | 81 | 54 | 30 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 402 | 304 | 93 | 123 | |
Wohnungsbestand |
Wohngebäude | Anzahl | 57 369 | 58 462 | 59 192 | 59 487 | |
Wohnungen | Anzahl | 126 660 | 126 903 | 127 345 | 127 599 | |
davon mit: 1 Raum | Anzahl | 1 330 | 1 348 | 1 285 | 1 291 | |
2 Räumen | Anzahl | 7 485 | 7 465 | 7 541 | 7 575 | |
3 Räumen | Anzahl | 31 111 | 31 027 | 30 990 | 30 945 | |
4 Räumen | Anzahl | 46 671 | 46 229 | 46 177 | 46 182 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 40 063 | 40 834 | 41 352 | 41 606 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | . | 67 | 69 | 72 | |
Beschäftigte | Personen | . | 9 432 | 10 410 | 10 809 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 187 214 | 169 350 | 223 940 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 52 | 39 | 32 | 34 | |
Beschäftigte | Personen | 2 324 | 1 795 | 1 554 | 1 550 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 92 447 | 88 774 | 111 476 | 109 449 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | 42 | 28 | 21 | 25 | |
Beschäftigte | Personen | 1 396 | 947 | 843 | 955 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 58 438 | 67 332 | 84 707 | 86 943 | |
Landwirtschaft1) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 407 | 399 | 344 | |
darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 51,8 | 52,6 | 46,5 | |
Allgemeinbildende Schulen2) |
Schulen | Anzahl | 135 | 111 | 101 | 102 | |
Abiturienten | Personen | 829 | 888 | 722 | 459 | |
darunter weiblich | Personen | 493 | 512 | 401 | 250 | |
Insolvenzen |
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
insgesamt | Anzahl | 410 | 492 | 523 | 535 | |
Unternehmen | Anzahl | 220 | 149 | 120 | 96 | |
Verbraucher | Anzahl | 79 | 247 | 346 | 375 | |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 17 | 11 | 8 | 9 | |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 94 | 85 | 49 | 55 | |
Verkehr |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 534 | 1 375 | 1 162 | 1 091 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 090 | 930 | 819 | 790 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 444 | 445 | 343 | 301 | |
Verunglückte Personen | Personen | 1 429 | 1 163 | 1 061 | 1 015 | |
darunter Getötete | Personen | 21 | 15 | 14 | 19 | |
Realsteuervergleich |
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 51 955 | 54 233 | 53 764 | 70 370 | |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 30 902 | 32 577 | 31 252 | 47 032 | |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 5 476 | 3 904 | 2 749 | 4 492 | |
Unternehmen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 772 | 2 143 | 1 522 | 1 421 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 836 | 1 941 | 1 582 | 1 522 | |
Reiseverkehr3) |
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 14 184 | 19 485 | 20 468 | 20 316 | |
Übernachtungen | Anzahl | 1 723 612 | 2 017 993 | 2 316 055 | 2 420 959 | |
Pflege4) |
Pflegeheime | Anzahl | 40 | 47 | 54 | 62 | |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 2 792 | 2 976 | 3 358 | 3 740 | |
Gesundheitswesen |
Krankenhäuser | Anzahl | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Aufgestellte Betten | Anzahl | 1 884 | 1 760 | 1 691 | 1 679 | |
Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 551 559 | 511 236 | 467 527 | 444 230 | |
hauptamtliche Ärzte | Personen | 310 | 340 | 340 | 375 | |
nichtärztliches Personal | Personen | 2 535 | 2 444 | 2 384 | 2 302 | |
Soziales |
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter | | |
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 424 | 570 | 667 | |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 372 | 412 | 435 | |
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren | Personen | . | 1 162 | 1 157 | 1 185 | |
Schwerbehinderte | Personen | . | 17 814 | 17 098 | 18 118 | |
Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von5) | | |
unter 3 Jahren | Personen | . | 2 424 | 2 686 | 2 752 | |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 4 982 | 4 737 | 4 689 | |