| Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Gardelegen Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 54,2 | 24,1 | 42,0 | 18,9 | 2,3 | 2,9 | 9,9 | |
| Bundestagswahl 2009 | 55,2 | 32,3 | 30,9 | 18,2 | 9,1 | 3,6 | 5,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 65,0 | 26,5 | 27,1 | 32,9 | 6,4 | 3,2 | 3,8 | |
| Bundestagswahl 2002 | 63,0 | 12,4 | 28,7 | 46,6 | 7,1 | 2,7 | 2,5 | |
| Landtagswahl 2011 | 48,8 | 23,4 | 33,0 | 23,7 | 4,6 | 5,5 | 9,8 | |
| Europawahl 2009 | 39,6 | 20,1 | 31,0 | 21,4 | 7,8 | 3,6 | 16,0 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|