| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Zerbst/Anhalt Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 50,5 | 24,4 | 42,4 | 17,8 | 2,4 | 3,0 | 10,1 | |
| Bundestagswahl 2009 | 49,3 | 32,5 | 31,4 | 15,6 | 10,4 | 4,8 | 5,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 58,3 | 26,3 | 27,3 | 30,3 | 7,4 | 4,5 | 4,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 58,3 | 12,9 | 31,2 | 41,2 | 8,4 | 3,8 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2011 | 42,2 | 22,9 | 31,9 | 18,3 | 3,9 | 6,4 | 16,5 | |
| Europawahl 2009 | 31,6 | 21,3 | 27,7 | 18,7 | 10,8 | 4,9 | 16,7 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|