| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Finne Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 60,7 | 23,7 | 39,8 | 17,5 | 2,9 | 3,7 | 12,4 | |
| Bundestagswahl 2009 | 62,0 | 30,7 | 32,4 | 16,5 | 10,0 | 3,4 | 7,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 75,3 | 26,8 | 28,0 | 24,5 | 6,9 | 2,7 | 11,1 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,1 | 14,4 | 30,3 | 40,6 | 8,7 | 2,8 | 3,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 49,4 | 20,7 | 30,4 | 18,7 | 4,5 | 8,4 | 17,3 | |
| Europawahl 2009 | 63,2 | 18,0 | 32,9 | 16,0 | 9,4 | 3,4 | 20,4 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|