| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kaiserpfalz Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 59,3 | 26,6 | 40,4 | 17,2 | 1,9 | 4,1 | 9,7 | |
| Bundestagswahl 2009 | 60,2 | 31,5 | 31,1 | 18,4 | 9,0 | 4,1 | 5,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 69,8 | 30,2 | 22,9 | 29,7 | 7,8 | 3,0 | 6,5 | |
| Bundestagswahl 2002 | 72,0 | 16,9 | 27,5 | 43,1 | 6,7 | 2,1 | 3,6 | |
| Landtagswahl 2011 | 51,9 | 22,2 | 30,0 | 22,5 | 3,3 | 4,3 | 17,6 | |
| Europawahl 2009 | 58,3 | 25,0 | 24,3 | 17,5 | 6,9 | 3,8 | 22,6 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|