| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Osterfeld Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 60,7 | 23,6 | 41,1 | 17,4 | 3,0 | 2,6 | 12,4 | |
| Bundestagswahl 2009 | 61,2 | 33,2 | 29,9 | 17,6 | 9,9 | 3,7 | 5,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,9 | 23,5 | 27,5 | 30,3 | 9,3 | 2,7 | 6,6 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,6 | 13,3 | 36,4 | 39,9 | 6,2 | 2,1 | 2,1 | |
| Landtagswahl 2011 | 56,8 | 23,4 | 32,4 | 21,6 | 4,4 | 3,9 | 14,3 | |
| Europawahl 2009 | 30,4 | 24,0 | 29,5 | 17,6 | 9,1 | 2,0 | 17,8 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|