| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Stößen Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 51,9 | 24,1 | 41,4 | 16,6 | 2,7 | 2,7 | 12,5 | |
| Bundestagswahl 2009 | 52,9 | 31,9 | 28,7 | 18,0 | 13,9 | 3,6 | 3,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,1 | 25,0 | 24,7 | 32,2 | 8,3 | 3,7 | 6,1 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,6 | 12,9 | 28,6 | 42,6 | 10,6 | 2,1 | 3,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 42,8 | 23,9 | 26,5 | 19,7 | 6,6 | 6,6 | 16,8 | |
| Europawahl 2009 | 39,1 | 22,1 | 26,2 | 22,1 | 10,3 | 1,9 | 17,4 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|