| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Obhausen Saalekreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 51,6 | 28,0 | 42,8 | 15,1 | 3,0 | 1,6 | 9,5 | |
| Bundestagswahl 2009 | 50,1 | 37,3 | 31,5 | 13,3 | 9,9 | 2,4 | 5,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 62,9 | 31,0 | 25,1 | 27,4 | 9,7 | 1,9 | 4,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 63,5 | 15,0 | 33,0 | 40,5 | 7,7 | 1,7 | 2,1 | |
| Landtagswahl 2011 | 42,9 | 24,6 | 35,6 | 22,0 | 3,8 | 3,6 | 10,4 | |
| Europawahl 2009 | 32,4 | 24,7 | 33,7 | 17,9 | 7,3 | 2,6 | 13,8 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|