| Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Werben (Elbe) Landkreis Stendal |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 69,6 | 24,7 | 42,3 | 18,1 | 1,8 | 2,5 | 10,6 | |
| Bundestagswahl 2009 | 57,0 | 37,4 | 26,4 | 18,9 | 6,5 | 4,9 | 5,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 67,1 | 27,5 | 26,0 | 32,8 | 6,8 | 3,6 | 3,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 64,2 | 13,3 | 27,0 | 48,0 | 6,5 | 3,1 | 2,1 | |
| Landtagswahl 2011 | 49,0 | 26,7 | 31,9 | 21,8 | 1,8 | 5,2 | 12,6 | |
| Europawahl 2009 | 42,3 | 23,6 | 23,6 | 19,9 | 4,6 | 7,6 | 20,8 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 15.10.2013 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|