| Stadt Zahna-Elster - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg |
| ||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2017 | Gewinn/Verlust zu 2013 | Bundestagswahl 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 7 944 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 5 099 | 64,2 | 0,4 | 63,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 138 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | ||
| Gültige Stimmen | 4 961 | 97,3 | -1,3 | 98,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 999 | 40,3 | -8,5 | 48,8 | ||
| DIE LINKE | 883 | 17,8 | -4,2 | 22,0 | ||
| SPD | 598 | 12,1 | -4,0 | 16,1 | ||
| AfD | 768 | 15,5 | 12,1 | 3,4 | ||
| GRÜNE | 123 | 2,5 | 0,1 | 2,4 | ||
| FDP | 216 | 4,4 | 3,2 | 1,1 | ||
| NPD | 60 | 1,2 | -1,2 | 2,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 224 | 4,5 | 2,4 | 2,1 | ||
| Andere KWV - EB | 90 | 1,8 | 1,8 | . | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 104 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 4 995 | 98,0 | -0,5 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 862 | 37,3 | -9,5 | 46,8 | ||
| DIE LINKE | 747 | 15,0 | -6,7 | 21,6 | ||
| SPD | 737 | 14,8 | -1,0 | 15,8 | ||
| AfD | 860 | 17,2 | 13,3 | 3,9 | ||
| GRÜNE | 142 | 2,8 | 0,1 | 2,8 | ||
| FDP | 340 | 6,8 | 4,1 | 2,7 | ||
| NPD | 46 | 0,9 | -1,2 | 2,1 | ||
| FREIE WÄHLER | 146 | 2,9 | 0,8 | 2,1 | ||
| MLPD | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| Tierschutzallianz | 40 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| BGE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiB | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MG | 16 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Die PARTEI | 48 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | ||
| 1) Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 23.03.2022 |