| Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
| ||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2017 | Gewinn/Verlust zu 2013 | Bundestagswahl 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 95 000 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 63 405 | 66,7 | 4,6 | 62,1 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 058 | 1,7 | 0 | 1,7 | ||
| Gültige Stimmen | 62 347 | 98,3 | 0 | 98,3 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 19 128 | 30,7 | -12,4 | 43,1 | ||
| DIE LINKE | 11 943 | 19,2 | -10,9 | 30,1 | ||
| SPD | 11 972 | 19,2 | 1,9 | 17,3 | ||
| AfD | 10 926 | 17,5 | 17,5 | x | ||
| GRÜNE | 1 991 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
| FDP | 4 680 | 7,5 | 6,1 | 1,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 937 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | ||
| Andere KWV - BGV | 439 | 0,7 | 0,7 | . | ||
| Andere KWV - ZmG | 331 | 0,5 | 0,5 | . | ||
| Andere | x | x | -4,9 | 4,9 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 819 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 62 586 | 98,7 | 0,3 | 98,4 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 19 951 | 31,9 | -10,5 | 42,4 | ||
| DIE LINKE | 11 570 | 18,5 | -6,2 | 24,7 | ||
| SPD | 10 495 | 16,8 | -2,3 | 19,1 | ||
| AfD | 11 067 | 17,7 | 14,2 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 2 013 | 3,2 | 0,3 | 3,0 | ||
| FDP | 4 676 | 7,5 | 5,4 | 2,1 | ||
| NPD | 383 | 0,6 | -1,5 | 2,1 | ||
| FREIE WÄHLER | 577 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | ||
| MLPD | 63 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Tierschutzallianz | 685 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| BGE | 196 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DiB | 126 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MG | 269 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Die PARTEI | 515 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Andere | x | x | -2,4 | 2,4 | ||
Aktualisierung: 23.03.2022 |