![]() |
|   |
| Wahl des 19. Deutschen Bundestages am 24. September 2017 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2017 | Gewinn/Verlust zu 2013 | Bundestagswahl 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 177 005 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 123 466 | 69,8 | 4,8 | 65,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2 067 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 121 399 | 98,3 | -0,2 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 42 781 | 35,2 | -9,3 | 44,6 | ||
| DIE LINKE | 22 086 | 18,2 | -3,7 | 21,9 | ||
| SPD | 14 806 | 12,2 | -5,1 | 17,3 | ||
| AfD | 23 520 | 19,4 | 14,7 | 4,7 | ||
| GRÜNE | 5 607 | 4,6 | 0,3 | 4,4 | ||
| FDP | 6 051 | 5,0 | 3,7 | 1,3 | ||
| NPD | 1 165 | 1,0 | -1,4 | 2,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 3 717 | 3,1 | 1,2 | 1,9 | ||
| Andere KWV - EB | 1 666 | 1,4 | 1,4 | . | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
| Wahlkreissieger: CDU | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 722 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 121 744 | 98,6 | 0,1 | 98,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 38 751 | 31,8 | -10,7 | 42,5 | ||
| DIE LINKE | 21 102 | 17,3 | -5,5 | 22,8 | ||
| SPD | 17 360 | 14,3 | -2,8 | 17,1 | ||
| AfD | 24 327 | 20,0 | 14,9 | 5,1 | ||
| GRÜNE | 4 299 | 3,5 | -0,4 | 4,0 | ||
| FDP | 8 940 | 7,3 | 4,9 | 2,4 | ||
| NPD | 1 205 | 1,0 | -1,4 | 2,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 2 006 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | ||
| MLPD | 127 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| Tierschutzallianz | 1 572 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| BGE | 364 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DiB | 168 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MG | 429 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Die PARTEI | 1 094 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | ||
Aktualisierung: 23.03.2022 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |