Erststimmenanteile nach Wahlkreisen | ![]() | ||
Endgültiges Ergebnis | |||
Wahlkreis | Von den gültigen Erststimmen entfallen auf: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | FDP | NPD | FREIE WÄHLER | MLPD | Tierschutz- allianz | MG | Die PARTEI | Andere KWV | |||
% | |||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 32,4 | 19,2 | 17,2 | 16,9 | 3,1 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
66 Altmark | 32,6 | 19,2 | 19,1 | 16,5 | 3,4 | 6,7 | x | 1,4 | x | x | x | x | 1,1 | ||
67 Börde - Jerichower Land | 37,8 | 20,3 | 20,0 | x | 2,4 | 7,6 | 6,6 | 5,4 | x | x | x | x | x | ||
68 Harz | 36,4 | 19,2 | 17,5 | 16,1 | 3,2 | 4,9 | x | 2,3 | 0,3 | x | x | x | x | ||
69 Magdeburg | 27,4 | 18,9 | 21,7 | 15,3 | 4,0 | 6,7 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 2,6 | 1,6 | x | x | ||
70 Dessau - Wittenberg | 35,2 | 18,2 | 12,2 | 19,4 | 4,6 | 5,0 | 1,0 | 3,1 | x | x | x | x | 1,3 | ||
71 Anhalt | 31,6 | 21,2 | 12,9 | 22,2 | 2,0 | 6,3 | 0,7 | 2,7 | 0,4 | x | x | x | x | ||
72 Halle | 27,1 | 20,3 | 21,3 | 17,3 | 3,6 | 6,7 | x | 1,7 | 0,4 | x | x | 1,5 | x | ||
73 Burgenland - Saalekreis | 33,6 | 16,9 | 13,1 | 23,4 | 2,5 | 6,6 | 1,2 | 2,7 | x | x | x | x | x | ||
74 Mansfeld | 31,0 | 18,1 | 15,2 | 23,9 | 2,6 | 8,1 | 0,9 | x | x | x | x | x | 0,2 |
Aktualisierung: 28.03.2022 |