| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 64,8 | 46,1 | 20,3 | 20,1 | 3,6 | 2,6 | 7,3 | |
| Bundestagswahl 2009 | 64,8 | 34,4 | 32,2 | 14,3 | 4,0 | x | 15,1 | |
| Bundestagswahl 2005 | 70,4 | 30,5 | 25,0 | 31,5 | 3,6 | x | 9,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 67,2 | 30,8 | 13,2 | 43,1 | 2,2 | x | 10,7 | |
| Landtagswahl 2016 | 67,5 | 34,4 | 13,2 | 13,6 | 5,4 | 22,6 | 10,9 | |
| Europawahl 2014 | 53,3 | 32,7 | 20,3 | 21,9 | 3,1 | 5,3 | 16,7 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|