| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Altenhausen Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 65,0 | 48,5 | 18,0 | 20,8 | 2,6 | 2,4 | 7,6 | |
| Bundestagswahl 2009 | 61,7 | 33,9 | 30,7 | 16,5 | 3,5 | x | 15,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 70,3 | 24,9 | 26,7 | 36,4 | 2,1 | x | 9,9 | |
| Bundestagswahl 2002 | 62,0 | 27,8 | 11,8 | 47,3 | 1,8 | x | 11,2 | |
| Landtagswahl 2016 | 61,4 | 36,0 | 15,9 | 15,1 | 2,3 | 19,1 | 11,6 | |
| Europawahl 2014 | 49,7 | 34,8 | 19,0 | 26,9 | 3,2 | 2,7 | 13,3 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|