| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Bülstringen Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 61,2 | 55,3 | 17,0 | 15,5 | 1,3 | 4,2 | 6,6 | |
| Bundestagswahl 2009 | 66,0 | 41,9 | 25,1 | 16,8 | 4,3 | x | 11,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 70,2 | 32,4 | 22,5 | 29,8 | 2,3 | x | 13,0 | |
| Bundestagswahl 2002 | 69,6 | 33,0 | 9,7 | 45,6 | 2,0 | x | 9,7 | |
| Landtagswahl 2016 | 66,3 | 38,8 | 10,9 | 7,1 | 2,6 | 24,7 | 15,9 | |
| Europawahl 2014 | 51,8 | 42,4 | 19,8 | 17,1 | 1,9 | 3,0 | 15,8 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|