| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Colbitz Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 60,2 | 43,2 | 20,5 | 18,3 | 3,6 | 4,3 | 10,0 | |
| Bundestagswahl 2009 | 59,9 | 33,0 | 28,3 | 18,3 | 4,6 | x | 15,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,7 | 26,9 | 25,4 | 34,6 | 2,8 | x | 10,4 | |
| Bundestagswahl 2002 | 65,4 | 29,4 | 12,9 | 44,4 | 3,8 | x | 9,4 | |
| Landtagswahl 2016 | 60,5 | 32,2 | 15,5 | 7,3 | 5,2 | 26,2 | 13,6 | |
| Europawahl 2014 | 50,4 | 35,1 | 17,1 | 19,9 | 4,5 | 6,9 | 16,5 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|