| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Harbke Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 56,1 | 40,6 | 21,8 | 24,9 | 1,0 | 3,0 | 8,7 | |
| Bundestagswahl 2009 | 57,7 | 29,8 | 28,3 | 24,5 | 2,4 | x | 15,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 68,4 | 21,7 | 25,7 | 40,1 | 3,2 | x | 9,3 | |
| Bundestagswahl 2002 | 65,4 | 23,1 | 14,2 | 52,1 | 2,6 | x | 8,0 | |
| Landtagswahl 2016 | 58,6 | 28,8 | 16,3 | 17,2 | 2,6 | 23,5 | 11,6 | |
| Europawahl 2014 | 44,8 | 28,5 | 17,3 | 35,5 | 2,1 | 4,7 | 11,8 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|