| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Zielitz Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AfD | Andere | |||
| % | ||||||||
| Bundestagswahl 2013 | 58,4 | 44,6 | 22,4 | 17,4 | 2,3 | 4,6 | 8,7 | |
| Bundestagswahl 2009 | 55,9 | 32,2 | 28,6 | 17,8 | 4,3 | x | 17,2 | |
| Bundestagswahl 2005 | 65,0 | 25,6 | 22,9 | 37,1 | 2,6 | x | 11,8 | |
| Bundestagswahl 2002 | 61,9 | 28,1 | 11,9 | 45,8 | 2,6 | x | 11,6 | |
| Landtagswahl 2016 | 57,4 | 35,0 | 15,9 | 8,8 | 2,3 | 26,1 | 11,9 | |
| Europawahl 2014 | 37,9 | 36,2 | 16,7 | 25,9 | 1,9 | 6,1 | 13,2 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|